پنیر خامهای ویلی کاله - 200 گرم
مشخصات | |
وزن | 217 گرم |
ابعاد بستهبندی | 5x10x13 سانتیمتر |
شماره پروانه بهداشت | 49/14339 |
نوع بستهبندی | پلی اتیلن |
میزان چربی | پرچرب |
سایر توضیحات | ارزش غذایی هر 20 گرم پنیر - انرژی: 78.66 کیلو کالری - قند: 0.99 گرم - چربی: 7.5 گرم - نمک: 0.2 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.09 گرم |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد